terra development
03-991 Warszawa
ul. Jeziorowa 41
tel. kom.: 515 115 878
Ogrody Jeziorowa - etap II
Lp. | Bud. | Dom nr | Status | Pow.działki | Pow.domu | Pokoje | Cena z Vat | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 1a | Sprzedane | 262,00 | 143,82 | 5 | ||
2 | D | 2a | Sprzedane | 205,00 | 143,82 | 5 | ||
3 | D | 3a | Sprzedane | 267,00 | 154,47 | 5 | ||
4 | D | 4b | Sprzedane | 265,00 | 154,47 | 5 | ||
5 | D | 5a | Sprzedane | 205,00 | 143,82 | 5 | ||
6 | D | 6a | Sprzedane | 262,00 | 143,82 | 5 | ||
7 | E | 1a | Sprzedane | 262,00 | 143,82 | 5 | ||
8 | E | 2a | Sprzedane | 205,00 | 143,82 | 5 | ||
9 | E | 3b | Sprzedane | 205,00 | 143,82 | 5 | ||
10 | E | 4b | Wolne | 262,00 | 154,47 | 5 |
785 000 zł |
Więcej |
11 | E | 5a | Sprzedane | 205,00 | 143,82 | 5 | ||
12 | E | 6a | Sprzedane | 262, 00 | 143,82 | 5 | ||
13 | F | 1a | Sprzedane | 262,00 | 143,82 | 5 | ||
14 | F | 2a | Sprzedane | 205,00 | 143,82 | 5 | ||
15 | F | 3b | Sprzedane | 262,00 | 154,47 | 5 | ||
16 | F | 4b | Sprzedane | 262,00 | 154,47 | 5 | ||
17 | F | 5a | Sprzedane | 205,00 | 143,82 | 5 | ||
18 | F | 6a | Sprzedane | 262,00 | 143,82 | 5 | ||
19 | G | 1a | Wolne | 262,00 | 143,82 | 5 |
599 000 zł |
Więcej |
20 | G | 2a | Sprzedane | 205,00 | 143,82 | 5 | ||
21 | G | 3b | Sprzedane | 260,00 | 154,47 | 5 | ||
22 | G | 4b | Wolne | 388,00 | 154,47 | 5 | 875 000 zł | Więcej |
23 | G | 5a | Sprzedane | 234,00 | 143,82 | 5 | ||
24 | G | 6a | Sprzedane | 257,00 | 143,82 | 5 | ||
25 | W | 1c | Wolne | 394,00 | 155,87 | 5 |
921 000 zł |
Więcej |
26 | W | 2c | Wolne | 473,00 | 155,87 | 5 | 989 000 zł | Więcej |